Polyester-szálas körkötelek
A Poliészter vagy Polyester körkötél, másik nevén emelő hurok műanyag szálakból szövött anyag. Emelési hossza a körkötél kerületének fele. Leggyakrabban olyan emelésekhez használják ahhol az emelt tárgy sérüléseinek elkerülése kiemelten fontos.
Tulajdonságok
- végtelen emelőkötél, körkötél
- olyan kész gépek, berendezések emelésénél, ahol nagy figyelmet kell fordítani a sérülések elkerülésére
- MSZ EN 1492-2 szabvány szerint
színkódolt a teherbírás függvényében - könnyű kezelhetőség a kis önsúlynak köszönhetően
- UV stabil, nem öregszik el az anyaga
- hőmérséklet maximum +120 °C
- nem szívja magába a nedvességet, ezért ellenáll a fagynak -40 °C
- egyedi méreten is rendelhetők

| Polyester-szálas körkötelek | |||
| Megnevezés | Teherbírás | Felfekvés terhelés alatt | Szinkód |
| kg | mm | ||
| IRS10 | 1000 | 44 | Lila |
| IRS20 | 2000 | 46 | Zöld |
| IRS30 | 3000 | 60 | Sárga |
| IRS40 | 4000 | 67 | Szürke |
| IRS50 | 5000 | 78 | Piros |
| IRS60 | 6000 | 83 | Barna |
| IRS80 | 8000 | 95 | Kék |
| IRS100 | 10000 | 112 | Narancs |
| IRS120 | 12000 | Narancs | |
| IRS150 | 15000 | Narancs | |
| IRS200 | 20000 | Narancs | |
| IRS250 | 25000 | Narancs | |
| IRS300 | 30000 | Narancs | |
| IRS400 | 40000 | Narancs | |
| IRS500 | 50000 | Narancs | |
| IRS600 | 60000 | Narancs | |
| IRS800 | 80000 | Narancs | |
| IRS1000 | 100000 | Narancs | |
A névleges hosszúság értelmezése
- IRS körkötél esetén a névleges hosszúság a kerület fele
- a terhelt körkötél hossza rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat
- hosszméretek tűrése: a vonatkozó szabványok szerint