Polyester-szálas emelőhevederek
A Poliészter vagy Polyester emelőhevederek műanyag szálakból szövött 2-4 rétegű anyag, végein többnyire erősített fülekkel kialakítva. Minél tompább az él amire a heveder felfekszik, annál nagyobb terhelhetőséggel rendelkezik.
| Heveder terhelés táblázat | |||||
| Emelési mód | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Direkt | Hurokban | U-ban | U-ban 45°-ig | U-ban 45°-60°-ig | |
| Teherbírási tényező | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 |
| Lila | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 |
| Zöld | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| Sárga | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| Szürke | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| Piros | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| Barna | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Kék | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| Narancs | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
| Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hossz | Színkód |
| kg | mm | mm | m | ||
| ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | Lila |
| ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | Zöld |
| ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | Sárga |
| ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | Szürke |
| ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | Piros |
| ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | Barna |
| ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | Kék |
| ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | Narancs |
| ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | Narancs |
| ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | Narancs |
| ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | Narancs |
| ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 | Narancs |
A névleges hosszúság értelmezése
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza
- a terhelt emelőheveder hossza rugalmas és maradó deformációktól adódóan változhat
- mértékegység: milliméter (mm)
- hosszmérték tűrése: a vonatkozó szabványok szerint

Tulajdonságok
- kétrétegű füles emelőhevederek
- MSZ EN 1492-1 szabvány szerint
- a fülek erősített kialakításúak a nagyfokú igénybevétel érdekében
- színkódolt a teherbírás függvényében
- könnyű kezelhetőség a kis önsúlynak köszönhetően
- UV stabil, nem öregszik el az anyaga
- hőmérséklet maximum +120°C
- nem szívja magába a nedvességet, ezért ellenáll a fagynak -40°C
- a kétrétegű emelőhevedereket 40 tonna teherbírásig készítjük
- a hosszú élettartam érdekében nagyszilárdságú fémvéggel is rendelhető
- egyedi méretben is rendelhetők




