Tigrip függőleges lemezmegfogó
Tigrip TBL 0,5-3,0 t típusú lemezmegfogó biztosítókarral
Nem kötegelt lemezek, acéllemezek függőleges helyzetű szállításánál, emelésnél alkalmazható. A biztosítókarnak köszönhetően a felhelyezett megfogó rögzített állapotban marad.
Az emelendő tárgy felületkeménységének HRC 30 alatt kell lennie!

| Tigrip TBL 0,5-3,0 t lemezmegfogó | ||
| Típus | Teherbírás | Megfogási tartomány |
| t | mm | |
| TBL 0,5 | 0,5 | 0-16 |
| TBL 1,0 | 1 | 0-20 |
| TBL 2,0 | 2 | 0-32 |
| TBL 3,0 | 3 | 0-32 |
Tigrip TBL 4,0-30,0 t típusú lemezmegfogó biztosítókarral
Ez a típus mind felhasználásában, mind szerkezetében megegyezik a fenti megfogóval. Az emelendő tárgy felületkeménységének HRC 30 alatt kell lennie!

| Tigrip TBL 4,0-30,0 t lemezmegfogó | ||
| Típus | Teherbírás | Megfogási tartomány |
| t | mm | |
| TBL 4,0 s | 4 | 0-32 |
| TBL 4,0 L | 4 | 30-60 |
| TBL 6,0 S | 6 | 0-50 |
| TBL 6,0 L | 6 | 50-100 |
| TBL 8,0 S | 8 | 0-50 |
| TBL 8,0 L | 8 | 50-100 |
| TBL10,0 S | 10 | 0-50 |
| TBL10,0 L | 10 | 50-100 |
| TBL 12,0 S | 12 | 0-50 |
| TBL 12,0 L | 12 | 50-100 |
| TBL 15,0 s | 15 | 0-50 |
| TBL 15,0 L | 15 | 50-100 |
Tigrip TBS 1,0-3,0 t típusú lemezmegfogó csuklós emelőfüllel, biztosítókarral
A csuklós emelőfülnek köszönhetően a különböző pozícióban lévő lemez esetén is felhelyezhető (pl. két megfogó egy kétágú függesztékkel alkalmazható). Az emelőfül csuklós kivitele ferde emelés esetén is biztosítja a megfelelő szorítóerőt.
Az emelendő tárgy felületkeménységének HRC 30 alatt kell lennie!

| Tigrip TBS 1,0-3,0 t lemezmegfogó | ||
| Típus | Teherbírás | Megfogási tartomány |
| t | mm | |
| TBS 1,0 | 1 | 0-20 |
| TBS 2,0 | 2 | 0-32 |
| TBS 3,0 | 3 | 0-32 |
Tigrip TBS 4,5-10,0 t típusú lemezmegfogó csuklós emelőfüllel, biztosítókarral
Ez a típus mind felhasználásában, mind szerkezetében megegyezik a fenti megfogóval.
Az emelendő tárgy felületkeménységének HRC 30 alatt kell lennie!

| Tigrip TBS 4,5-10,0 t lemezmegfogó | ||
| Típus | Teherbírás | Megfogási tartomány |
| t | mm | |
| TBS 4,5 | 4,5 | 0-50 |
| TBS 6,0 S | 6 | 0-50 |
| TBS 6,0 L | 6 | 50-100 |
| TBS 8,0 S | 8 | 0-50 |
| TBS 8,0 L | 8 | 50-100 |
| TBL 10,0 S | 10 | 0-50 |
| TBL10,0 L | 10 | 50-100 |
Shark-S típusú lemezmegfogó csuklós emelőfüllel, biztosítókarral
Az emelőfül csuklós kivitele ferde emelés esetén is biztosítja a megfelelő szorítóerőt.
Az emelendő tárgy felületkeménységének HRC 40 alatt kell lennie!

| Shark-S lemezmegfogó | ||
| Típus | Teherbírás | Megfogási tartomány |
| SHARK-S 1,0 | 1000 | 0-20 |
| SHARK-S 2,0 | 2000 | 0-32 |