• Acélsodronykötelek, darukötelek, drótkötelek
  • Függesztő elemek
  • Emelőeszközök
  • Rakomány rögzítők
  • Láncok
  • Szerelvények, kötéltartozékok
  • Textil és műanyag kötelek
  • Hálók, mászókötelek
  • Hegymászókötelek, ipari alpin
  • Betonacél távtartók
  • Nagy szilárdságú láncfüggesztékek

    A láncfüggeszték 1-2-3-4 ágú kialakításban létezik. 8-as vagy 10-es anyagminőségű MSZ EN 1677 szerinti fémelemekből és EN 12385 szerinti láncokból áll. Rövidítő horoggal felszerelve az ágak hossza rendkívül egyszerűen változtatható.

    Bizonsági tényező 1-ágú függeszték 2-ágú függeszték
    4 ábra: 1 ágú láncfüggeszték ábra: 1 ágú láncfüggeszték ábra: 2 ágú láncfüggeszték ábra: 2 ágú láncfüggeszték
    Emelési szög 45°-ig 45°-60° 45°-ig 45°-60°
    Terhelési tényező 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8
    Átmérő: TEHERBÍRÁS (kg)
    5 5 1000 800 1400 1000 1120 800
    5G8 5 800 640 1120 800 900 640
    6 6 1400 1120 2000 1400 1600 1120
    6G8 6 1120 900 1600 1120 1250 900
    7 7 1900 1500 2650 1900 2120 1500
    7G8 7 1500 1200 2120 1500 1700 1200
    8 8 2500 2000 3550 2500 2800 2000
    8G8 8 2000 1600 2800 2000 2240 1600
    10 10 4000 3150 5600 4000 4250 3150
    10G8 10 3150 2500 4250 3150 3550 2500
    13 13 6700 5300 9500 6700 7500 5300
    13G8 13 5300 4250 7500 5300 5900 4250
    16 16 10000 8000 14000 10000 11200 8000
    16G8 16 8000 6300 11200 8000 9000 6300
    19 19 14000 11200 20000 14000 16000 1120
    19G8 19 11200 8950 16000 11200 12500 8950
    22 22 19000 15000 26500 19000 21200 15000
    22G8 22 15000 12000 21200 15000 17000 12000
    26 26 26500 21200 37500 26500 30000 21200
    26G8 26 21200 16950 30000 21200 23700 16950
    32G8 32 31500 25200 45000 31500 35200 25200

     

    Bizonsági tényező 3 és 4 ágú függeszték Hurok átfűzve Hurok
    4 ábra: 3 és 4 ágú láncfüggeszték ábra: hurok átfűzve ábra: hurok 45 ábra: hurok 0-45
    Emelési szög 45°-ig 45°-60° 45°-ig 0°-45°-ig
    Terhelési tényező 2,1 1,5 1,6 1,4 2,1
    Átmérő: TEHERBÍRÁS (kg)
    5 5 2000 1500 1600 1400 2000
    5G8 5 1600 1180 1250 1120 1600
    6 6 3000 2120 2240 2000 3000
    6G8 6 2360 1700 1800 1600 2360
    7 7 4000 2800 3000 2650 4000
    7G8 7 3150 2240 2500 2120 3150
    8 8 5300 3750 4000 3550 5300
    8G8 8 4250 3000 3150 2800 4250
    10 10 8000 6000 6300 5600 8000
    10G8 10 6700 4750 5000 4250 6700
    13 13 14000 10000 10600 9500 14000
    13G8 13 11200 8000 8500 7500 11200
    16 16 21200 15000 16000 14000 21200
    16G8 16 17000 11800 12500 11200 17000
    19 19 30000 21200 22400 20000 30000
    19G8 19 23600 17000 18000 16000 23600
    22 22 40000 28000 30000 26500 40000
    22G8 22 31500 22400 23600 21200 31500
    26 26 56000 40000 42500 37500 56000
    26G8 26 45000 31500 33500 30000 45000
    32G8 32 67000 47500 50000 45000 67000

    A láncfüggeszték MSZ EN 1677 szerinti fémelemekből és EN 12385 szerinti láncokból áll. Rövidítő horoggal felszerelve az ágak hossza rendkívül egyszerűen változtatható.

    Leselejtezési szabályok:

    A függesztéket ki kell vonni a használatból

    • ha a lánchuzat átmérője egy helyen, kopás miatt több mint 10 %-al csökkent
    • ha nyúlás miatt a láncág hossza több, mint 5%-al megváltozott
    • ha a láncon lévő jelölés olvashatatlan, vagy nem található
    • ha az elemek deformálódtak, például horog szájnyílása 10 %-al megnövekedett, vagy a biztosítónyelv nem záródik