Acélsodrony függesztékek
Acélsodrony függesztékek megengedett teherbírása
MSZ EN 13414-1:2005 Szerint Függesztékek általános emelési célra Alapesetben a függesztékek 1770 N/mm2, Ao betétes kivitelen készülnek.
| Kötélátmérő (mm) | Teherbírás | Teherbírás | Teherbírás (kg) | Teherbírás (kg) |
| 0º-tól 45º-ig | 0º-tól 45º-ig | |||
|
|
|
|
|
|
| alácsapó | 1 ágú | 2 ágú | 3 – 4 ágú | |
| 8 | 700 | 700 | 950 | 1.500 |
| 10 | 1050 | 1050 | 1500 | 2.250 |
| 12 | 1550 | 1550 | 2120 | 3.300 |
| 14 | 2120 | 2120 | 3000 | 4.350 |
| 16 | 2700 | 2700 | 3850 | 5.650 |
| 18 | 3400 | 3400 | 4800 | 7.200 |
| 20 | 4350 | 4350 | 6000 | 9.000 |
| 22 | 5200 | 5200 | 7200 | 11.000 |
| 24 | 6300 | 6300 | 8800 | 13.500 |
| 26 | 7200 | 7200 | 10000 | 15.000 |
| 28 | 8400 | 8400 | 11800 | 18.000 |
| 32 | 11000 | 11000 | 15000 | 23.500 |
| 36 | 14000 | 14000 | 19000 | 29.000 |
| 40 | 17000 | 17000 | 23500 | 36.000 |
A függeszték MSZ EN 1677 szerinti fémelemekből és MSZ EN 12385 szerinti acélsodronykötelekből készül, a kötelek végei alumíniumpréseléssel vannak vissza-fülecselve.
Használati tanácsok:
- Minden használat előtt vizsgálja meg a függeszték állapotát
- Ellenőrizze le, hogy a függeszték ágak ne legyenek megcsavarodva
- Ügyeljen rá, hogy a teher ne a horog hegyén, hanem a horog öblében feküdjön fel
- A függeszték javítását bízza a szakszervízre
- Csak a megengedett terhelésig használja a függesztéket
- Soha ne rövidítse a függeszték ágakat csomóval
- Csak a megengedett hőmérséklet-tartományban szabad a függesztékeket teljes terhelésnek kitenni



